Contacto
Estimados vecinos:
Para cualquier consulta o sugerencia, por favor escríbanos a
Le responderemos a la brevedad.
Atte.,
Ilustre Municipalidad de San Joaquín
Teléfonos San Joaquín |
|
Informaciones | 22 810 8409 |
Ventanilla Única | 22 810 8416 |
Rentas | 22 810 8460 |
Alcaldía | 22 810 8359 / 8351 |
Gabinete | 22 810 8443 / 8395 |
Informaciones Dideco | 22 810 8306 |
Informaciones Social y Estratificación Social | 22 810 8425 / 8368 |
Derechos de Aseo (anexo de ventanilla social) | 22 810 8327 |
Programa Puente | 22 810 8437 |
Oficina de la Mujer | 22 810 8334 – 22 810 8323 |
Organismos Comunitarios | 22 810 8417 |
Oficina Municipal de Mediación y Protección Ciudadana | 22 810 8426 |
Casa Adulto Mayor Norte | 22 554 29 97 – 22 554 3592 |
Casa Adulto Mayor Gerontológico Sur | 22 293 5513 |
Centro Comunitario La Legua | 22 552 62 88 |
Centro Cultural | 22 283 99 58 |
Omil | 22 552 6552 anexo 113 |
Fomento Productivo | 22 552 6552 anexo 112 |
Deportes | 22 552 60 98 |
Previene | 22 512 20 21 |
Codeinfa | 22 553 34 16 |
Registro Civil | 22 611 5256-22 611 5257 |
50º Comisaria Carabineros | 22 922 34 90 |
Bomberos 5º Compañía | 22 552 58 32 |
Bomberos 10º Compañía | 22 525 65 64 – 22 221 17 16 |
Comunicaciones |
22 810 8410 |
Periodista y Contenido Web | 22 810 8433 – 22 810 8320 – 22 810 8413 |
Diseño | 22 810 8393 |
Producción | 22 810 8434 |
Dirección de Obras Municipales |
22 810 8341 |
Dirección de Tránsito |
22 553 9957 Anexo 122 |
Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura |
22 810 8345 – 22 810 8341 |
Concejo Municipal |
|
Cristóbal Labra | 22 810 84 72 |
Gustavo Arias | 22 810 8471 |
Víctor Contreras | 22 810 8340 |
Ramón Ortiz | 22 810 8381 |
Alberto Lira | 2 810 84 80 |
Fernando Saavedra | 22 810 83 50 |
Elizabeth Galleguillos | 22 810 83 22 |
Rosario Campusano | 22 810 8373 |
Cormu |
22 360 4100 |
Dirección de Salud | 22 360 4102 |
Unidad de Educación y Desarrollo | 22 360 4100 / 22 360 4137 |
Dirección de Higiene y Medio Ambiente |
22 552 6547 |
Clínica Veterinaria | 22 552 6547 |
Emergencias | 22 553 4148 |
Seguridad Ciudadana |
22 810 8372 |
Inspección Ferias Libres | 22 810 8470 |
Barrio En Paz | 22 810 8427 |
Red de Salud San Joaquín |
|
CESFAM Santa Teresa de Los Andes | 22 5761153 – 22 5761163 |
SAPU Santa Teresa | 22 5761151 – 22 5761153 |
Centro de Salud Familiar San Joaquín | 22 596 0847 – 800500471 |
Centro de Salud Familiar Dr. Arturo Baeza Goñi | 22 596 08 36 – 800500470 |
Centro de Salud Mental De San Joaquín | 22 553 90 35 |
Unidad de Atención Primaria de Oftalmología | 22 551 77 65 |
Servicio de Atención Primaria de Urgencia – Sapu | 22 552 74 68 |
Corporación de Deportes |
|
Estadio Municipal | 22 553 63 11 |
Gimnasio Municipal | 22 401 07 73 |